Pas encore assez d'annonces pour une fourchette fiable.
7 annonces comparables trouvées ces six derniers mois ; il en faut 8. Plutôt que d'inventer un prix à partir de trop peu d'annonces, Cotix préfère le dire.
Les 7 annonces trouvées
Les voici telles quelles, sans prix calculé : trop peu nombreuses pour en tirer un prix fiable.
- 32 999 DT363 000 km2018 · topauto.tn · 16 juillet 2026Voir l'annonce →
- 33 333 DT229 000 km2018 · tayara.tn · 30 septembre 2026Annonce retirée
- 36 000 DT140 000 km2018 · tayara.tn · 25 septembre 2026Voir l'annonce →
- 38 500 DT115 000 km2018 · baniola.tn · 31 octobre 2026Voir l'annonce →
- 38 500 DT137 000 km2019 · tayara.tn · 4 septembre 2026Annonce retirée
- 38 500 DT200 000 km2018 · tunisauto.tn · 31 août 2026 aussi sur baniola.tnVoir l'annonce →
- 40 000 DT140 000 km2019 · baniola.tn · 3 novembre 2026Voir l'annonce →
Et ensuite ?
- De nouvelles annonces arrivent chaque jour : ce prix apparaîtra dès qu'il y en aura 8.
- Une année voisine donne un ordre de grandeur, avec ses propres annonces.