Prix le plus courant d'une Renault Symbol 2010
25 000 DT
La plupart sont annoncées entre 21 300 et 28 300 DT.
8 annonces comparables sur 10 sont entre 21 300 et 28 300 DT.
Les kilométrages de ces annonces vont de 180 000 à 390 000 km. Indiquez le vôtre pour un prix plus juste.
La cote de la Renault Symbol, année par année
Chaque barre : la fourchette où se situent la plupart des annonces de cette année ; le trait : le prix le plus courant. Cliquez une année pour l'ouvrir.
Ce qui a été comparé
- Des Renault Symbol de 2009 à 2011.
- 39 annonces, du 8 mai 2026 au 24 octobre 2026, sur 9 sites : tayara.tn, baniola.tn, tunisauto.tn, zmorda.tn, auto-plus.tn, automobile.tn, scoutcar.tn, autolik.tn, topauto.tn.
- 4 annonces à un prix très éloigné des autres, écartées.
Les 39 annonces comptées
- 17 500 DT320 000 km2009 · tayara.tn · 6 octobre 2026Annonce retirée
- 19 000 DT390 000 km2010 · tayara.tn · 30 juillet 2026Voir l'annonce →
- 20 000 DT290 000 km2009 · auto-plus.tn · 29 septembre 2026Voir l'annonce →
- 21 000 DT121 000 km2010 · baniola.tn · 1 octobre 2026Voir l'annonce →
- 21 000 DT430 000 km2010 · tayara.tn · 16 août 2026Voir l'annonce →
- 21 700 DT315 000 km2011 · tunisauto.tn · 23 septembre 2026Voir l'annonce →
- 22 000 DT270 000 km2010 · auto-plus.tn · 29 septembre 2026Voir l'annonce →
- 23 000 DT330 000 km2010 · tayara.tn · 7 juillet 2026Annonce retirée
- 23 000 DT250 000 km2010 · zmorda.tn · 8 juillet 2026Voir l'annonce →
- 23 000 DT400 000 km2011 · zmorda.tn · 9 juin 2026 aussi sur baniola.tnVoir l'annonce →
- 23 500 DTkm non indiqué2010 · tayara.tn · 22 septembre 2026Voir l'annonce →
- 23 500 DT150 000 km2010 · tayara.tn · 24 octobre 2026Voir l'annonce →
- 24 000 DT256 000 km2010 · auto-plus.tn · 29 septembre 2026 aussi sur tunisauto.tnVoir l'annonce →
- 24 000 DT280 000 km2009 · zmorda.tn · 1 juin 2026Voir l'annonce →
- 24 500 DT251 000 km2009 · automobile.tn · 28 septembre 2026 aussi sur zmorda.tnAnnonce retirée
- 24 500 DT235 000 km2011 · baniola.tn · 27 juillet 2026Voir l'annonce →
- 24 500 DT225 000 km2011 · baniola.tn · 28 juillet 2026Voir l'annonce →
- 24 500 DT328 000 km2009 · topauto.tn · 16 juillet 2026 aussi sur baniola.tn, zmorda.tnVoir l'annonce →
- 25 000 DT311 000 km2009 · automobile.tn · 28 septembre 2026Annonce retirée
- 25 000 DT266 000 km2009 · baniola.tn · 8 mai 2026Voir l'annonce →
Voir les 19 autres annonces
- 25 000 DT190 000 km2010 · baniola.tn · 5 septembre 2026Voir l'annonce →
- 25 000 DT212 000 km2009 · tayara.tn · 4 octobre 2026Annonce retirée
- 25 000 DT258 000 km2009 · tayara.tn · 4 octobre 2026 aussi sur scoutcar.tnAnnonce retirée
- 25 000 DT320 000 km2011 · tunisauto.tn · 4 septembre 2026 aussi sur baniola.tnVoir l'annonce →
- 25 400 DT310 000 km2009 · tunisauto.tn · 26 août 2026Voir l'annonce →
- 25 500 DT295 000 km2010 · baniola.tn · 28 septembre 2026Voir l'annonce →
- 25 500 DTkm non indiqué2010 · tayara.tn · 30 septembre 2026Annonce retirée
- 25 500 DT250 000 km2010 · tayara.tn · 3 octobre 2026Annonce retirée
- 26 000 DT300 000 km2010 · autolik.tn · 2 octobre 2026Voir l'annonce →
- 26 000 DT325 000 km2011 · tayara.tn · 26 août 2026Voir l'annonce →
- 26 000 DT245 000 km2009 · tayara.tn · 28 août 2026Voir l'annonce →
- 26 000 DT231 000 km2009 · tayara.tn · 8 septembre 2026Voir l'annonce →
- 26 300 DT215 000 km2010 · scoutcar.tn · 11 octobre 2026Annonce retirée
- 26 500 DTkm non indiqué2010 · scoutcar.tn · 29 juin 2026Voir l'annonce →
- 27 000 DT250 000 km2011 · tayara.tn · 27 septembre 2026Voir l'annonce →
- 27 500 DT180 000 km2010 · tayara.tn · 11 août 2026Voir l'annonce →
- 27 999 DT390 000 km2009 · tayara.tn · 1 juillet 2026Annonce retirée
- 29 000 DT150 000 km2011 · baniola.tn · 11 juin 2026Voir l'annonce →
- 29 000 DTkm non indiqué2011 · tayara.tn · 4 juillet 2026Annonce retirée
Ce sont des prix demandés par les vendeurs, pas des prix de vente. Prix et fourchettes arrondis à 100 DT. 23 de ces 39 annonces étaient déjà en ligne quand la collecte a commencé, le 27 septembre 2026 : les voitures vendues avant cette date n'ont jamais été vues, la fourchette penche donc probablement vers le haut.