Prix le plus courant d'une Ssangyong Tivoli 2021
58 500 DT
La plupart sont annoncées entre 49 600 et 67 500 DT.
8 annonces comparables sur 10 sont entre 49 600 et 67 500 DT.
Les kilométrages de ces annonces vont de 58 000 à 160 000 km. Indiquez le vôtre pour un prix plus juste.
La cote de la Ssangyong Tivoli, année par année
Chaque barre : la fourchette où se situent la plupart des annonces de cette année ; le trait : le prix le plus courant. Cliquez une année pour l'ouvrir.
Ce qui a été comparé
- Des Ssangyong Tivoli de 2020 à 2022.
- 39 annonces, du 30 mai 2026 au 29 octobre 2026, sur 8 sites : tayara.tn, baniola.tn, scoutcar.tn, automobile.tn, tunisauto.tn, autolik.tn, topauto.tn, zmorda.tn.
Les 39 annonces comptées
- 49 800 DT166 500 km2021 · automobile.tn · 28 septembre 2026 aussi sur tayara.tnVoir l'annonce →
- 50 000 DT207 000 km2021 · baniola.tn · 30 mai 2026Voir l'annonce →
- 51 000 DT94 000 km2021 · baniola.tn · 21 octobre 2026 aussi sur automobile.tn, tayara.tnVoir l'annonce →
- 52 000 DT100 000 km2021 · tunisauto.tn · 30 juin 2026 aussi sur baniola.tnVoir l'annonce →
- 53 000 DT86 000 km2022 · automobile.tn · 29 octobre 2026Voir l'annonce →
- 53 000 DT140 000 km2021 · baniola.tn · 28 juillet 2026Voir l'annonce →
- 53 000 DT90 000 km2020 · tayara.tn · 12 juillet 2026Annonce retirée
- 53 000 DT160 000 km2020 · zmorda.tn · 17 août 2026Voir l'annonce →
- 54 000 DT86 835 km2021 · baniola.tn · 30 mai 2026Voir l'annonce →
- 54 000 DT105 000 km2022 · baniola.tn · 5 août 2026 aussi sur tayara.tnVoir l'annonce →
- 54 000 DT148 000 km2021 · scoutcar.tn · 12 juillet 2026Voir l'annonce →
- 55 000 DT93 000 km2021 · autolik.tn · 15 septembre 2026Voir l'annonce →
- 55 000 DT147 000 km2021 · scoutcar.tn · 27 juillet 2026 aussi sur baniola.tn, tayara.tnVoir l'annonce →
- 55 000 DT98 000 km2022 · tayara.tn · 13 juillet 2026Annonce retirée
- 55 000 DT90 000 km2022 · tayara.tn · 8 septembre 2026Voir l'annonce →
- 55 000 DT123 000 km2022 · tayara.tn · 25 septembre 2026Voir l'annonce →
- 56 000 DT95 000 km2021 · baniola.tn · 18 octobre 2026Voir l'annonce →
- 58 000 DT120 000 km2020 · baniola.tn · 28 octobre 2026Voir l'annonce →
- 58 000 DT87 000 km2020 · tayara.tn · 19 septembre 2026Voir l'annonce →
- 58 500 DT72 000 km2021 · tunisauto.tn · 30 juin 2026Voir l'annonce →
Voir les 19 autres annonces
- 59 000 DT60 000 km2021 · automobile.tn · 12 octobre 2026Voir l'annonce →
- 59 000 DT60 000 km2022 · baniola.tn · 8 août 2026Voir l'annonce →
- 59 000 DT58 000 km2022 · tayara.tn · 10 août 2026Voir l'annonce →
- 59 800 DT84 000 km2021 · tayara.tn · 27 octobre 2026Voir l'annonce →
- 60 000 DT120 000 km2021 · scoutcar.tn · 29 juin 2026Voir l'annonce →
- 60 000 DT220 000 km2021 · scoutcar.tn · 22 octobre 2026Voir l'annonce →
- 60 000 DT40 000 km2021 · tayara.tn · 2 août 2026Voir l'annonce →
- 60 000 DT91 000 km2021 · topauto.tn · 15 août 2026Voir l'annonce →
- 61 000 DT75 500 km2022 · baniola.tn · 30 septembre 2026 aussi sur automobile.tn, tayara.tn, topauto.tnVoir l'annonce →
- 63 000 DT75 000 km2022 · baniola.tn · 14 octobre 2026Voir l'annonce →
- 63 000 DT74 000 km2022 · topauto.tn · 14 octobre 2026 aussi sur tunisauto.tnVoir l'annonce →
- 64 500 DT67 000 km2022 · tayara.tn · 6 octobre 2026Voir l'annonce →
- 65 000 DT80 000 km2022 · tayara.tn · 16 juillet 2026Annonce retirée
- 65 000 DT74 000 km2022 · tayara.tn · 9 septembre 2026Voir l'annonce →
- 68 000 DT120 000 km2020 · autolik.tn · 8 octobre 2026 aussi sur baniola.tnVoir l'annonce →
- 68 000 DT36 400 km2021 · tayara.tn · 1 octobre 2026Voir l'annonce →
- 68 500 DT23 000 km2021 · automobile.tn · 28 septembre 2026 aussi sur tunisauto.tnAnnonce retirée
- 69 000 DTkm non indiqué2022 · tayara.tn · 15 juillet 2026Annonce retirée
- 71 000 DT60 000 km2021 · tayara.tn · 15 juillet 2026Annonce retirée
Ce sont des prix demandés par les vendeurs, pas des prix de vente. Prix et fourchettes arrondis à 100 DT. 24 de ces 39 annonces étaient déjà en ligne quand la collecte a commencé, le 27 septembre 2026 : les voitures vendues avant cette date n'ont jamais été vues, la fourchette penche donc probablement vers le haut.