Pas encore assez d'annonces pour une fourchette fiable.
7 annonces comparables trouvées ces six derniers mois ; il en faut 8. Plutôt que d'inventer un prix à partir de trop peu d'annonces, Cotix préfère le dire.
Les 7 annonces trouvées
Les voici telles quelles, sans prix calculé : trop peu nombreuses pour en tirer un prix fiable.
- 235 000 DT83 000 km2022 · automobile.tn · 28 septembre 2026Voir l'annonce →
- 260 000 DT120 000 km2021 · automobile.tn · 28 septembre 2026Annonce retirée
- 270 000 DT59 000 km2022 · automobile.tn · 28 septembre 2026Voir l'annonce →
- 274 900 DT59 900 km2022 · tayara.tn · 29 octobre 2026Voir l'annonce →
- 275 000 DT36 000 km2022 · automobile.tn · 16 octobre 2026Voir l'annonce →
- 290 000 DT35 000 km2022 · automobile.tn · 4 novembre 2026Voir l'annonce →
- 330 000 DT42 274 km2023 · automobile.tn · 28 septembre 2026 aussi sur tayara.tn, tunisauto.tnVoir l'annonce →
Et ensuite ?
- De nouvelles annonces arrivent chaque jour : ce prix apparaîtra dès qu'il y en aura 8.
- Une année voisine donne un ordre de grandeur, avec ses propres annonces.