Prix le plus courant d'une Peugeot 206 2002
16 000 DT
La plupart sont annoncées entre 13 800 et 19 600 DT.
Prix demandés dans les annonces, pas des prix de vente.
8 annonces comparables sur 10 sont entre 13 800 et 19 600 DT.
La plupart de ces annonces ont entre 195 000 et 380 000 km. Indiquez le vôtre : s'il joue sur le prix de ces annonces, la réponse en tiendra compte.
La cote de la Peugeot 206, année par année
Chaque barre : la fourchette où se situent la plupart des annonces de cette année ; le trait : le prix le plus courant. Choisissez une année pour l'ouvrir.
Ce qui a été comparé
- Des Peugeot 206 de 2000 à 2004.
- 62 annonces publiées du 17 mai 2026 au 29 octobre 2026, sur 9 sites : tayara.tn, baniola.tn, tunisauto.tn, auto-plus.tn, scoutcar.tn, zmorda.tn, automobile.tn, autolik.tn, topauto.tn.
- 2 annonces à un prix très éloigné des autres, écartées.
Les 62 annonces comptées
- 10 000 DT600 000 km2003 · tayara.tn · 8 septembre 2026Voir l'annonce →
- 10 500 DTkm non indiqué2000 · tunisauto.tn · 11 octobre 2026Voir l'annonce →
- 11 111 DT358 000 km2001 · tayara.tn · 23 juillet 2026Annonce retirée
- 12 000 DT300 000 km2000 · tunisauto.tn · 1 septembre 2026 aussi sur baniola.tnVoir l'annonce →
- 13 000 DT285 000 km2004 · baniola.tn · 22 octobre 2026 aussi sur tayara.tnVoir l'annonce →
- 13 000 DT401 000 km2001 · tayara.tn · 15 septembre 2026 aussi sur cava.tnVoir l'annonce →
- 13 500 DT300 000 km2001 · tayara.tn · 16 septembre 2026 aussi sur automax.tn, scoutcar.tn, zmorda.tnVoir l'annonce →
- 13 800 DT284 000 km2001 · scoutcar.tn · 19 juin 2026Voir l'annonce →
- 13 900 DT250 000 km2000 · tunisauto.tn · 31 août 2026Voir l'annonce →
- 14 000 DT300 000 km2004 · baniola.tn · 9 août 2026Voir l'annonce →
- 14 000 DTkm non indiqué2002 · tayara.tn · 21 octobre 2026Voir l'annonce →
- 14 000 DT200 000 km2002 · tunisauto.tn · 12 septembre 2026Voir l'annonce →
- 14 500 DT280 000 km2004 · auto-plus.tn · 29 septembre 2026Voir l'annonce →
- 14 800 DT90 000 km2000 · baniola.tn · 17 mai 2026Annonce retirée
- 15 000 DT275 000 km2004 · auto-plus.tn · 29 septembre 2026Voir l'annonce →
- 15 000 DT405 000 km2004 · baniola.tn · 24 septembre 2026Voir l'annonce →
- 15 000 DT300 000 km2002 · baniola.tn · 25 octobre 2026 aussi sur tunisauto.tnVoir l'annonce →
- 15 000 DT250 000 km2001 · scoutcar.tn · 8 septembre 2026Voir l'annonce →
- 15 000 DT195 000 km2004 · tayara.tn · 9 juillet 2026Annonce retirée
- 15 000 DT400 000 km2004 · tayara.tn · 24 septembre 2026Voir l'annonce →
Voir les 42 autres annonces
- 15 000 DT300 000 km2001 · tunisauto.tn · 24 août 2026 aussi sur baniola.tnVoir l'annonce →
- 15 400 DT285 000 km2002 · zmorda.tn · 8 septembre 2026Voir l'annonce →
- 15 500 DT280 000 km2001 · baniola.tn · 31 mai 2026Voir l'annonce →
- 15 500 DT230 000 km2001 · tayara.tn · 18 septembre 2026Voir l'annonce →
- 15 500 DT350 000 km2002 · tayara.tn · 23 octobre 2026Voir l'annonce →
- 15 800 DT9 000 km2004 · auto-plus.tn · 29 septembre 2026Voir l'annonce →
- 15 900 DT294 000 km2004 · auto-plus.tn · 29 septembre 2026Voir l'annonce →
- 16 000 DT327 000 km2000 · baniola.tn · 5 août 2026Voir l'annonce →
- 16 000 DT275 000 km2001 · baniola.tn · 15 octobre 2026 aussi sur tunisauto.tnVoir l'annonce →
- 16 000 DTkm non indiqué2001 · tayara.tn · 15 juillet 2026Annonce retirée
- 16 000 DT360 000 km2001 · tayara.tn · 28 juillet 2026Voir l'annonce →
- 16 000 DTkm non indiqué2002 · tayara.tn · 16 août 2026Voir l'annonce →
- 16 000 DTkm non indiqué2004 · tayara.tn · 20 septembre 2026Voir l'annonce →
- 16 000 DT230 000 km2003 · tayara.tn · 29 septembre 2026Annonce retirée
- 16 000 DT250 000 km2002 · tunisauto.tn · 29 août 2026 aussi sur baniola.tnVoir l'annonce →
- 16 000 DT380 000 km2003 · tunisauto.tn · 14 octobre 2026Voir l'annonce →
- 16 200 DT460 000 km2002 · baniola.tn · 14 octobre 2026Voir l'annonce →
- 16 500 DT280 000 km2004 · tayara.tn · 20 octobre 2026 aussi sur automobile.tnVoir l'annonce →
- 16 650 DT240 000 km2003 · tayara.tn · 24 juillet 2026Annonce retirée
- 16 800 DT317 000 km2000 · tayara.tn · 20 septembre 2026Voir l'annonce →
- 16 800 DT200 000 km2004 · tayara.tn · 6 octobre 2026Voir l'annonce →
- 17 000 DT300 000 km2002 · auto-plus.tn · 29 septembre 2026Voir l'annonce →
- 17 000 DT300 000 km2002 · tunisauto.tn · 16 août 2026 aussi sur baniola.tnVoir l'annonce →
- 17 500 DT334 000 km2004 · tunisauto.tn · 24 octobre 2026Voir l'annonce →
- 17 700 DT281 500 km2004 · tayara.tn · 18 juillet 2026Annonce retirée
- 18 000 DT300 000 km2000 · baniola.tn · 6 septembre 2026Voir l'annonce →
- 18 000 DT252 000 km2002 · baniola.tn · 21 octobre 2026 aussi sur tayara.tnVoir l'annonce →
- 18 000 DTkm non indiqué2001 · tayara.tn · 29 octobre 2026Voir l'annonce →
- 18 000 DT330 000 km2004 · topauto.tn · 14 octobre 2026 aussi sur baniola.tn, tayara.tnVoir l'annonce →
- 18 000 DTkm non indiqué2002 · tunisauto.tn · 23 août 2026 aussi sur baniola.tnVoir l'annonce →
- 18 000 DT227 000 km2001 · tunisauto.tn · 2 septembre 2026Voir l'annonce →
- 18 300 DT300 000 km2004 · baniola.tn · 26 octobre 2026Voir l'annonce →
- 18 500 DT350 000 km2001 · automobile.tn · 28 septembre 2026 aussi sur baniola.tn, tunisauto.tn, zmorda.tnAnnonce retirée
- 18 500 DT267 000 km2004 · auto-plus.tn · 29 septembre 2026 aussi sur scoutcar.tnVoir l'annonce →
- 19 000 DT330 000 km2003 · autolik.tn · 14 septembre 2026Voir l'annonce →
- 19 000 DT380 000 km2002 · baniola.tn · 2 août 2026Voir l'annonce →
- 19 000 DT265 000 km2004 · baniola.tn · 24 octobre 2026Voir l'annonce →
- 19 000 DT290 000 km2003 · tayara.tn · 10 octobre 2026Voir l'annonce →
- 19 000 DT174 000 km2001 · tunisauto.tn · 25 août 2026 aussi sur baniola.tnVoir l'annonce →
- 19 300 DT225 000 km2004 · baniola.tn · 17 juillet 2026 aussi sur tayara.tnVoir l'annonce →
- 20 500 DT93 000 km2000 · tayara.tn · 28 septembre 2026Annonce retirée
- 21 500 DT107 000 km2004 · tayara.tn · 25 octobre 2026Voir l'annonce →
Ce sont des prix demandés par les vendeurs, pas des prix de vente. Prix et fourchettes arrondis à 100 DT. 35 de ces 62 annonces étaient déjà en ligne quand la collecte a commencé, le 27 septembre 2026 : les voitures vendues avant cette date n'ont jamais été vues, la fourchette penche donc probablement vers le haut.