Prix le plus courant d'une Dacia Sandero 2013
27 000 DT
La plupart sont annoncées entre 23 100 et 32 100 DT.
8 annonces comparables sur 10 sont entre 23 100 et 32 100 DT.
La plupart de ces annonces ont entre 123 000 et 280 000 km. Indiquez le vôtre pour un prix plus juste.
La cote de la Dacia Sandero, année par année
Chaque barre : la fourchette où se situent la plupart des annonces de cette année ; le trait : le prix le plus courant. Choisissez une année pour l'ouvrir.
Ce qui a été comparé
- Des Dacia Sandero de 2012 à 2014.
- 13 annonces publiées du 2 juin 2026 au 18 octobre 2026, sur 7 sites : auto-plus.tn, tayara.tn, baniola.tn, tunisauto.tn, automobile.tn, topauto.tn, zmorda.tn.
- 1 annonce à un prix très éloigné des autres, écartée.
Les 13 annonces comptées
- 24 500 DT160 000 km2014 · tunisauto.tn · 2 septembre 2026 aussi sur baniola.tnVoir l'annonce →
- 24 900 DT123 000 km2013 · auto-plus.tn · 29 septembre 2026Voir l'annonce →
- 25 000 DT330 000 km2012 · zmorda.tn · 8 septembre 2026Voir l'annonce →
- 26 000 DT180 000 km2013 · auto-plus.tn · 29 septembre 2026Voir l'annonce →
- 26 500 DT141 000 km2014 · auto-plus.tn · 29 septembre 2026Voir l'annonce →
- 27 000 DT145 000 km2014 · baniola.tn · 22 août 2026Voir l'annonce →
- 27 000 DT147 000 km2014 · topauto.tn · 15 août 2026Voir l'annonce →
- 27 000 DT117 000 km2014 · tunisauto.tn · 31 août 2026 aussi sur baniola.tnVoir l'annonce →
- 28 000 DT265 000 km2014 · baniola.tn · 2 juin 2026Voir l'annonce →
- 28 500 DT280 000 km2013 · tayara.tn · 18 octobre 2026Voir l'annonce →
- 28 800 DT192 000 km2013 · tayara.tn · 14 août 2026Voir l'annonce →
- 29 000 DT150 000 km2014 · automobile.tn · 2 octobre 2026Annonce retirée
- 29 000 DT145 000 km2014 · tayara.tn · 12 octobre 2026Voir l'annonce →
Ce sont des prix demandés par les vendeurs, pas des prix de vente. Prix et fourchettes arrondis à 100 DT. 7 de ces 13 annonces étaient déjà en ligne quand la collecte a commencé, le 27 septembre 2026 : les voitures vendues avant cette date n'ont jamais été vues, la fourchette penche donc probablement vers le haut.